清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
产品特性
● 5.5μm分辨率,2KHz采样频率,同轴光可用于多边间距测量,如:外径、宽度、节距等高精测量;
● 适用于透明物体如透明胶带、薄膜等的应用需求;
● 配备多种测量模式,适用于不同应用场景;
规格参数
| 型号 | GS-WM020 | ||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 20mm | ||||||||||||||||||||
| 激光光源 | 介质 | LED | |||||||||||||||||||
| 波长 | 650nm | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1mW | ||||||||||||||||||||
| 激光等级 | CLASS1(IEC/JIS) | ||||||||||||||||||||
| 线性精度 | ±0.5%F.S.(±20μm) | ||||||||||||||||||||
| 重复精度 | ±10μm | ||||||||||||||||||||
| 采样周期 | 1ms | ||||||||||||||||||||
| 温度特性 | ±0.02%F.S./℃ | ||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | 4-20mA模拟电流 | ||||||||||||||||||||
| 消耗电流 | 发射器:3~7mA 接收器:20-30mA | ||||||||||||||||||||
| 连接形式 | 连接器:M8 4针连接器 附带300mm电缆线 | ||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP50 | ||||||||||||||||||||
| 使用环境温度/湿度 | -10~+50℃/35~85%RH(无结露 结冰) | ||||||||||||||||||||
| 存储环境温度/湿度 | -20~+60℃/35~85%RH(无结露 结冰) | ||||||||||||||||||||
| 使用环境照度 | 太阳光:10,000Lux以下,白炽灯:3,000Lux以下 | ||||||||||||||||||||
| 抗震动 | 10~55Hz、双振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2小时 | ||||||||||||||||||||
| 耐撞击 | 约50G(500m/s2)X,Y,Z各方向3次 | ||||||||||||||||||||
| EMC | EMC指令(2014/30/EU) | ||||||||||||||||||||
| 质量 | 210g | ||||||||||||||||||||
| 材质 | 外壳:铸铝,镜头:玻璃 | ||||||||||||||||||||
相关产品
产品特性
● 5.5μm分辨率,2KHz采样频率,同轴光可用于多边间距测量,如:外径、宽度、节距等高精测量;
● 适用于透明物体如透明胶带、薄膜等的应用需求;
● 配备多种测量模式,适用于不同应用场景;
规格参数
| 型号 | GS-WM020 | ||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 20mm | ||||||||||||||||||||
| 激光光源 | 介质 | LED | |||||||||||||||||||
| 波长 | 650nm | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1mW | ||||||||||||||||||||
| 激光等级 | CLASS1(IEC/JIS) | ||||||||||||||||||||
| 线性精度 | ±0.5%F.S.(±20μm) | ||||||||||||||||||||
| 重复精度 | ±10μm | ||||||||||||||||||||
| 采样周期 | 1ms | ||||||||||||||||||||
| 温度特性 | ±0.02%F.S./℃ | ||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | 4-20mA模拟电流 | ||||||||||||||||||||
| 消耗电流 | 发射器:3~7mA 接收器:20-30mA | ||||||||||||||||||||
| 连接形式 | 连接器:M8 4针连接器 附带300mm电缆线 | ||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP50 | ||||||||||||||||||||
| 使用环境温度/湿度 | -10~+50℃/35~85%RH(无结露 结冰) | ||||||||||||||||||||
| 存储环境温度/湿度 | -20~+60℃/35~85%RH(无结露 结冰) | ||||||||||||||||||||
| 使用环境照度 | 太阳光:10,000Lux以下,白炽灯:3,000Lux以下 | ||||||||||||||||||||
| 抗震动 | 10~55Hz、双振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2小时 | ||||||||||||||||||||
| 耐撞击 | 约50G(500m/s2)X,Y,Z各方向3次 | ||||||||||||||||||||
| EMC | EMC指令(2014/30/EU) | ||||||||||||||||||||
| 质量 | 210g | ||||||||||||||||||||
| 材质 | 外壳:铸铝,镜头:玻璃 | ||||||||||||||||||||
相关产品